- Event Results Database
- Nationals
- Pool Records
- Top Ten
- All-Americans
- All-Stars
- Calendar of Events
- Open Water / Long Distance
In This Section
Swim Details
| Relay Team: | TCYS "B" Mixed 200-239 |
|---|---|
| Swimmers: | Henry, Kristina , F58 Gilligan, Philip R, M61 Oliphant, Mark A, M61 Haley, Danielle M, F42 |
| Club: | Talbot Masters (TCYS) |
| Meet: | 2023 Talbot Masters SCM Invitational |
| Event: | 200 SCM Medley Relay |
| Heat/Lane: | Heat 1, Lane 2 |
| Seed Time: | NT |
| Final Time: | 2:29.72 |
Splits
| Leg | Cumulative | Subtractive |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
