- Event Results Database
- Nationals
- Pool Records
- Top Ten
- All-Americans
- All-Stars
- Calendar of Events
- Open Water / Long Distance
In This Section
Swim Details
| Relay Team: | PALM "A" Men 45+ |
|---|---|
| Swimmers: | Lewis, Kevin C, M48 Immer, Kenneth C, M45 Savage, Steve , M52 Fairbairn, Mike , M52 |
| Club: | Palmetto Masters (PALM) |
| Meet: | 6th Annual Growler Invitational |
| Event: | 400 SCY Freestyle Relay |
| Heat/Lane: | Heat 1, Lane 5 |
| Seed Time: | NT |
| Final Time: | 4:06.77 |
Splits
| Leg | Cumulative | Subtractive |
|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 |
