- Event Results Database
- Nationals
- Pool Records
- Top Ten
- All-Americans
- All-Stars
- Calendar of Events
- Open Water / Long Distance
In This Section
Swim Details
| Relay Team: | PCAT "A" Mixed 35+ |
|---|---|
| Swimmers: | Keetley, Louise , F37 Stone, Stephanie , F44 Hindson, Adam , M42 McEachern, Derek , M39 |
| Club: | Plano Wetcats (PCAT) |
| Meet: | South Central Zone Championships |
| Event: | 800 SCY Freestyle Relay |
| Heat/Lane: | Heat 1, Lane 6 |
| Seed Time: | 8:45.00 |
| Final Time: | 8:40.84 |
Splits
| Leg | Cumulative | Subtractive |
|---|---|---|
| 1 | 31.75 | 31.75 |
| 2 | 1:07.00 | 35.25 |
| 3 | 1:43.63 | 36.63 |
| 4 | 2:20.19 | 36.56 |
| 5 | 2:49.62 | 29.43 |
| 6 | 3:22.19 | 32.57 |
| 7 | 3:56.42 | 34.23 |
| 8 | 4:39.47 | 43.05 |
| 9 | 5:00.74 | 21.27 |
| 10 | 5:33.76 | 33.02 |
| 11 | 6:08.45 | 34.69 |
| 12 | 6:43.25 | 34.80 |
| 13 | 7:09.75 | 26.50 |
| 14 | 7:40.26 | 30.51 |
| 15 | 8:11.40 | 31.14 |
| 16 | 8:40.84 | 29.44 |





















